Quantité Maximale: | 1Pieces |
Prix: | Call for pricing |
Période De Livraison: | 14Days |
Méthode De Paiement: | T/T,PAYPAL |
Capacité D'approvisionnement: | 10000/Days |
Nom du produit | Batterie de stockage d'énergie empilée |
---|---|
Température de stockage
|
0°C à 40°C |
Température de décharge | -20 à 60 °C |
Durée de la batterie | Plus de 10 ans |
Cycles de charge/décharge | Plus de 6000 |
Voltage normal | 51.2V |
tension de charge | 57.6V |
Voltage de coupure de décharge | 44.8V |
Format de cellule | LFP16S2P |
La communication | Le système d'avertissement de sécurité doit être conforme à l'annexe I. |
R: La marque de la batterie de stockage d'énergie empilée est YUNFAN.
R:Le numéro de modèle de la batterie de stockage d'énergie empilée est FY-batterie.
R: Le lieu d'origine de la batterie de stockage d'énergie empilée est Shenzhen.
R:La batterie de stockage d'énergie empilée est certifiée CE,UL,RESH.
R:La quantité minimale de commande de la batterie de stockage d'énergie empilée est de 1 pièce.
Quantité Maximale: | 1Pieces |
Prix: | Call for pricing |
Période De Livraison: | 14Days |
Méthode De Paiement: | T/T,PAYPAL |
Capacité D'approvisionnement: | 10000/Days |
Nom du produit | Batterie de stockage d'énergie empilée |
---|---|
Température de stockage
|
0°C à 40°C |
Température de décharge | -20 à 60 °C |
Durée de la batterie | Plus de 10 ans |
Cycles de charge/décharge | Plus de 6000 |
Voltage normal | 51.2V |
tension de charge | 57.6V |
Voltage de coupure de décharge | 44.8V |
Format de cellule | LFP16S2P |
La communication | Le système d'avertissement de sécurité doit être conforme à l'annexe I. |
R: La marque de la batterie de stockage d'énergie empilée est YUNFAN.
R:Le numéro de modèle de la batterie de stockage d'énergie empilée est FY-batterie.
R: Le lieu d'origine de la batterie de stockage d'énergie empilée est Shenzhen.
R:La batterie de stockage d'énergie empilée est certifiée CE,UL,RESH.
R:La quantité minimale de commande de la batterie de stockage d'énergie empilée est de 1 pièce.